|
MABISZ fedezetlenségi napi díjak | 2022. (2021.) évben |
Személygépkocsi 0 - 37 kW | 600 (560)Ft |
Személygépkocsi 38 - 50 kW | 700 (650)Ft |
Személygépkocsi 51 - 70 kW | 770 (720)Ft |
Személygépkocsi 71 - 100 kW | 910 (850)Ft |
Személygépkocsi 101 - 180 kW | 1190 (1110)Ft |
Személygépkocsi 181 kW - | 1290 (1210)Ft |
Motorkerékpár 1 - 12 kW | 110 (100)Ft |
Motorkerékpár 13 - 35 kW | 160 (150)Ft |
Motorkerékpár 36 - 70 kW | 310 (290)Ft |
Motorkerékpár 71 kW - | 440 (410)Ft |
Autóbusz 10 - 19 férőhely | 900 (840)Ft |
Autóbusz 20 - 42 férőhely | 2250 (2100)Ft |
Autóbusz 43 - 79 férőhely | 2690 (2510)Ft |
Autóbusz 80 férőhelytől | 5570 (5210)Ft |
Trolibusz | 2400 (2110)Ft |
Tehergépkocsi - 3500 kg | 930 (870)Ft |
Tehergépkocsi 3501 -12000 kg | 1830 (1710)Ft |
Tehergépkocsi 12001 kg - | 4560 (4260)Ft |
Vontató | 4620 (4080)Ft |
Mezőgazdasági vontató | 210 (200)Ft |
Pótkocsik, félpótkocsik 1-750 kg össsztömegig | 200 (190)Ft |
Pótkocsik, félpótkocsik 751-10 000 kg össsztömegig | 220 (210)Ft |
Pótkocsik, félpótkocsik 10 001 kg össztömegtől | 1470 (1370)Ft |
Lasssú jármű | 210 (200)Ft |
Munkagép | 210 (200)Ft |
Segédmotoros kerékpár | 0 Ft |
4 kerekű segédmotoros kerékpár | 200 (190)Ft |
|
Gépjármű felelősségbiztosítás Bónusz |
Kármentességi osztály | Engedmény |
B10 | 50% |
B9 | 45% |
B8 | 40% |
B7 | 35% |
B6 | 30% |
B5 | 25% |
B4 | 20% |
B3 | 15% |
B2 | 10% |
B1 | 5% |
A0 | alapdíj |
Gépjármű felelősségbiztosítás Málusz |
Károkozási osztály | Pótdíj |
M1 | 15% |
M2 | 35% |
M3 | 60% |
M4 | 100% |