| MABISZ fedezetlenségi napidíjak 2011-ben |
| Személygépkocsi 0 - 37 kW | 270 Ft |
| Személygépkocsi 38 - 50 kW | 320 Ft |
| Személygépkocsi 51 - 70 kW | 350 Ft |
| Személygépkocsi 71 -100 kW | 430 Ft |
| Személygépkocsi 101-180 kW | 500 Ft |
| Személygépkocsi 180- | 560 Ft |
| Motorkerékpár 1 - 12 kW | 100 Ft |
| Motorkerékpár 13 - 35 kW | 100 Ft |
| Motorkerékpár 36 - | 110 Ft |
| Autóbusz 10-19 férőhely | 330 Ft |
| Autóbusz 20-79 férőhely | 740 Ft |
| Autóbusz 79 férőhely felett | 1 050 Ft |
| Trolibusz | 1 020 Ft |
| Tehergépkocsi 500 - 3500 kg | 300 Ft |
| Tehergépkocsi 3501 -12000 kg | 640 Ft |
| Tehergépkocsi 12000 kg - | 960 Ft |
| Vontató | 1 650 Ft |
| Mezőgazdasági vontató | 100 Ft |
| Könnyű pótkocs | 100 Ft |
| Nehéz pótkocsi | 100 Ft |
| Utánfutó, lakókocsi | 100 Ft |
| Motorkerékpár utánfutó | 100 Ft |
| Lassú jármű | 100 Ft |
| Munkagép | 100 Ft |
| Segédmotorkerékpár | 0 Ft |
| 4 kerekű segédmotorkerékpár | 100 Ft |
|
| Gépjármű felelősségbiztosítás Bónusz |
| Kármentességi osztály | Engedmény |
| B10 | 50% |
| B9 | 45% |
| B8 | 40% |
| B7 | 35% |
| B6 | 30% |
| B5 | 25% |
| B4 | 20% |
| B3 | 15% |
| B2 | 10% |
| B1 | 5% |
| A0 | alapdíj |
| Gépjármű felelősségbiztosítás Málusz |
| Károkozási osztály | Pótdíj |
| M1 | 15% |
| M2 | 35% |
| M3 | 60% |
| M4 | 100% |